详情介绍
低温试验箱
Ø 采用进口优质部件,保证长期连续运行,性能稳定可靠。
Ø 原zhuang进kou温度控制器,控制精度高、操作方便、寿命长。
Ø 配备微型打印机可实时打印温度曲线和数据,以备可溯源。
Ø 配备独立限温报警系统,超过限定温度仪器将停止运行。
Ø 大门带钥匙锁,防止无关人员开门影响试验。
Ø 进口全封闭压缩机,环保制冷、低噪音、寿命长。
Ø 箱内气流采用对流循环方式,使箱内温度均匀。
Ø 选配RS485接口可联网通过计算机监控单台或多台仪器。
Ø 选配手机短信报警器,一张手机卡可管理多台设备。
Ø 满足FDA、ICH和国家药典相关要求中的-20℃低温冻融试验。
Ø 性能稳定可靠,操作简单,低功耗、低噪音。
Ø 制造执行标准(技术条件):参照GB/T 10589-2008
主要配置:
技术参数:
产品名称 | 低温试验箱 | |||
型号 | QF-150MD | QF-250MD | QF-500MD | QF-1000MD |
容积(L) | 150 | 250 | 500 | 1000 |
温度范围 | -10~-30℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||
工作环境温度 | +5~30℃ | |||
内胆材质 | 镜面304不锈钢 | |||
外壳材质 | 冷轧钢板喷塑 | |||
安全装置 | 电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护 | |||
工作电源 | AC220V±10% 50HZ | |||
安装功率(W) | 2000 | 2000 | 3200 | 4000 |
载物板 | 2层 | 3层 | 4层 | 4层 |
内部尺寸 * | 500X530X600 | 520X530X900 | 770X600X1100 | 1000X1000X1000 |
外形尺寸 * | 1170X730X1470 | 1190X730X1780 | 1440X800X1950 | 1470X1160X1740 |
备注 | 标选配无纸记录仪,支持USB移动存储器的数据读写 |
注:* 尺寸标注为深X宽X高 (mm)
低温试验箱