详情介绍
一、生化/霉菌培养箱(gao端)的特点:
1.采用进口优质部件,保证长期连续运行,性能稳定可靠。
2.进口智能温度控制器,控制稳定、方便操作、寿命长。
3.进口高精度温度传感器,线性精度高、漂移小、无需维护。
4.具有紫外消毒杀菌功能。
5.配备微型打印机可实时打印温湿度曲线和数据。
6.配备独立限温报警系统,超过限定温度仪器将停止运行。
7.大门佩带钥匙锁,防止无关人员开门影响试验。
8.进口全封闭耐热型压缩机,R134a环保制冷、低噪音、寿命长。
9.箱内气流采用对流循环方式,使箱内温度均匀。
10.选配RS-485接口可联网通过计算机监控单台或多台仪器,以及数据的实时记录备份。
11.性能稳定可靠,操作简单,低功耗、低噪音。
二、主要配置:
三、生化/霉菌培养箱(gao端)技术参数:
型号 | LHH-150L/J | LHH-250L/J | LHH-500L/J | LHH-800L/J | LHH-1000L/J |
容积* | 150升 | 250升 | 500升 | 800升 | 1000升 |
温度范围 | 10~50℃ | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
温度偏差 | ≤±1℃ | ||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||
内胆材质 | 镜面304不锈钢 | ||||
外壳材质 | 冷轧钢板喷塑 | ||||
安全装置 | 电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护 | ||||
杀菌装置 | UVC灭菌灯(霉菌培养箱) | ||||
工作电源 | AC220V±10% 50HZ | ||||
安装功率 | 0.6W | 0.7KW | 1.5KW | 2KW | 2KW |
载物板 | 2层 | 3层 | 4层 | 4层 | 4层 |
内部尺寸(mm) | 500×530×600 | 500×530×950 | 750X690X960 | 1000X800X1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸(mm) | 810×690×1330 | 810×690×1680 | 1250X850X1600 | 1490X960X1730 | 1490×1160×1730 |
备注 | 标配无纸记录仪、打印记录,支持USB移动存储器的数据读写 |
注:尺寸标注为深*宽*高