详情介绍
电热鼓风干燥箱
Ø 微电脑控制器,控制温度精确可靠,控制稳定、操作方便、寿命长。
Ø 采用流线型圆弧设计,外壳冷轧钢板制造,表面静电喷塑;内胆均
Ø 为镜面不锈钢材料制成,半圆形四角设计使清洁更方便。
Ø 工作室采用不锈钢板材料制成,确保产品经久耐用,便于清洁。
Ø 工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量,
Ø 箱门具备大视角观察玻璃窗,便于用户观察,采用纳米材料门封条
Ø 合理风道和循环系统,使工作室内温度均匀性良好;采用高性能电机
Ø 及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环。
Ø RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数。(选配)
微型打印机可实时打印温度曲线和数据,以备可溯源。(选配)
主要配置:
技术参数:
型号 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A | ||||||
容积(L) | 30 | 70 | 140 | 240 | 420 | 620 | 920 | ||||||
温度范围 | RT+10~250℃/RT+10~300℃ | ||||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||||
温度均匀度 | ≤±2.5℃% | ||||||||||||
微型打印机 | 选配 | ||||||||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||||||||
内胆材质 | 304不锈钢 | ||||||||||||
外壳材质 | 冷轧钢板喷塑 | ||||||||||||
工作电源 | AC220V±10% 50HZ | AC380V±10% 50HZ | |||||||||||
安装功率(W) | 750 | 1050 | 1500 | 2100 | 4000 | 4500 | 6000 | ||||||
载物板 | 2层 | 2层 | 2层 | 2层 | 2层 | 4层 | 4层 | ||||||
内部尺寸(mm) | 340X320X320 | 450X350X500 | 450X550X550 | 500X600X750 | 600X550X1300 | 800X600X1300 | 1000X600X1600 | ||||||
外形尺寸(mm) | 485X500X615 | 545X535X790 | 595X735X845 | 650X785X1060 | 745X690X1675 | 945X790X1670 | 1140X790X1970 | ||||||
备注 | 可根据用户需求的温度、尺寸进行定制 | ||||||||||||
注:尺寸标注为深×宽×高
电热鼓风干燥箱