详情介绍
恒温恒湿试验箱(数显)
Ø 采用进口优质部件,保证长期连续运行,性能稳定可靠。
Ø 采用不锈钢内胆,箱内隔板间距可调。
Ø 微电脑温湿度控制器,采用平衡式调温调湿,显示清晰直观、控制稳定、方便操作。
Ø 进口高精度湿度传感器,灵敏度高、漂移小、无需维护。
Ø 供水系统,解决了经常加水、水箱清洗和无排水管道的问题,极大延缓水路长菌难题。
Ø 进口全封闭耐热型压缩机,采用环保制冷、低噪音、寿命长,节能减排。
Ø 设有独立的限温报警系统,超过限制温度自动中断加热,保证实验安全进行。
Ø 无纸记录仪、短信报警器或手机APP报警器。(选配)
主要配置:
技术参数:
型号 | QF-150HS | QF-250HS | QF-400HS | QF-500HS | QF-800HS | QF-1000HS | |||
容积(L) | 150 | 250 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |||
温度范围 | 10~65℃ | ||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||
湿度范围 | 30~95%RH | ||||||||
湿度偏差 | ≤±5%RH | ||||||||
加湿方式 | 电热蒸汽式加湿器 | ||||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||||
内胆材质 | 镜面304不锈钢 | ||||||||
外壳材质 | 冷轧钢板喷塑 | ||||||||
安全装置 | 电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护、缺水保护 | ||||||||
工作电源 | AC220V±10% 50HZ | ||||||||
安装功率(W) | 1200 | 1400 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
载物板 | 2层 | 4层 | 4层 | 4层 | 4层 | 5层 | |||
内部尺寸(mm) | 500X530X600 | 500X530X950 | 670X600X1000 | 620X800X1000 | 1000X800X1000 | 1000X1000X1000 | |||
外形尺寸(mm) | 990X690X1330 | 990X690X1680 | 1160X760X1730 | 1110X960X1730 | 1490X960X1730 | 1490X1160X1730 | |||
备注 | 可选配无纸记录仪,支持USB移动存储器的数据读写,手机短信报警 | ||||||||
注:尺寸标注为深X宽X高
恒温恒湿试验箱(数显)