详情介绍
恒温恒湿试验室
Ø 进口高精度湿度传感器,灵敏度高、漂移小、无需维护。
Ø 配备大门钥匙锁和防反锁装置,防止无关人员影响实验,实验室人员可安全退出。
Ø 供水系统,解决经常加水、水箱清洗、管道清理的问题,延缓水路长菌难题。
Ø 进口全封闭耐热型压缩机,采用环保制冷、低噪音、寿命长,根据现场情况
Ø
Ø 设计制冷系统户内放置或户外放置模式,节能减排
主要配置:
技术参数:
型号 | QF-15000HS | QF-30000HS | QF-40000HS | QF-***HS |
容积(M3) | 15 | 30 | 40 | 5-100 (可根据客户现场情况定做) |
温度范围 | A:RT+10~150℃ B:-10~120℃ C:-20~120℃ D:-40~120℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||
湿度范围 | 1:40~95%R.H 2: 30~95%R.H | |||
湿度偏差 | ≤±3%R.H | |||
加湿方式 | 电热蒸汽式加湿器 | |||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||
内胆材质 | 304不锈钢 | |||
外壳材质 | 冷轧钢板喷塑 | |||
安全装置 | 电源过载、独立超温、压缩机过载、超压、水堵、缺水保护 | |||
工作电源 | AC220V/380V±10% 50HZ | AC220V/380V±10% 50HZ | AC220V/380V±10% 50HZ | |
安装功率(W) | 4500 | 5500 | 6500 | 根据用户容积确定 |
载物架 | 根据现场布置确定 | 根据现场布置确定 | 根据现场布置确定 | 根据用户容积确定 |
内部尺寸(mm) | 2000X3400X2200 | 3600X3780X2200 | 3600X5050X2200 | 根据用户容积确定 |
外形尺寸(mm) | 2200X3600X2400 | 3800X3980X2400 | 3800X5250X2400 | 根据用户容积确定 |
备注 | 载物货架镀镍、不锈钢等多种选配 |
注:尺寸标注为深X宽X高
恒温恒湿试验室