详情介绍
一、马弗炉性能特点
二、马弗炉技术参数
项目名称 | SX2-2.5-12G | SX2-5-12G | SX2-10-12G | SX2-12-12G |
工作室尺寸/容积 | 200*120*80mm(2L) | 300*200*120mm(7.2L) | 400*250*160mm(16L) | 500*300*200mm(30L) |
设计温度 | 1200℃ | |||
使用温度 | 1100℃ | |||
控温精度 | ±1℃ | |||
升温速率 | ≤15℃/min | |||
温度控制仪 | 液晶/智能 P、I、D 控温 | |||
热电偶分度号 | K | |||
工作电压 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | ||
加热元件/材料 | 电炉丝 | |||
加热功率 | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW |
三、可加装配置
①烟道;②进气系统(适用惰性气体);③无纸记录仪;
四、选配附件
①选配 30 段或 60 段程序控温仪表;②坩埚;③坩埚钳;④炉底板