当前位置:首页 > 产品展示 > 综合药品稳定性试验箱 > 单箱综合药品稳定性试验箱 > QF-GSD-2T单箱综合药品稳定性试验箱
详情介绍
一、单箱综合药品稳定性试验箱产品特点:
采用进口优质部件,保证长期连续运行,性能稳定可靠。
高分辨率专用触屏温湿度控制器,优异的人机界面。
标配三级权限,审计追踪功能,保证数据真实性、一致性。
进口高精度湿度传感器,漂移小、无需维护。
标配微型打印机可实时打印温湿度曲线和数据。
标配电子记录,可导出控制器中电子记录数据。
标配RS485接口,可联网通过计算机监控单台或多台仪器。
标配手机短信报警器,一张手机卡可管理多台设备。
大门可视观察窗带钥匙锁,防止无关人员开门影响试验。
两套进口全封闭耐热型压缩机,低噪音、寿命长。
满足FDA、ICH、JJF-2019和国家药典相关试验要求。
供水系统,极大延缓水系统长菌问题。
满足大输液等特殊药类40℃,20%RH和25℃,40%RH的低湿试验。
制造执行标准(技术条件):参照GB/T 10586-2006。
二、单箱综合药品稳定性试验箱技术参数:
型号 | QF-150GSD-2T | QF-250GSD-2T | QF-500GSD-2T | QF-800GSD-2T | QF-1000GSD-2T |
容积(L) | 150 | 250 | 500 | 800 | 1000 |
温度范围 | 10~65℃(无光照)15~65℃(有光照) | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
温度偏差 | ≤±1℃(开光照时同层±2℃)(无光均匀度≤2℃) | ||||
湿度范围 | 15~95%R.H | ||||
湿度偏差 | ≤±3%R.H(均匀度≤5%R.H) | ||||
照度 | 10-8000LUX(可调) | ||||
照度偏差 | ≤±500LUX | ||||
近紫外辐照度 | 80~200μw/cm2(可调) | ||||
加湿方式 | 电热蒸汽式加湿器(外加湿,更节能;避免二次污染更方便维护保养) | ||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||
内胆材质 | 304镜面不锈钢 | ||||
外壳材质 | 冷轧钢板喷塑 | ||||
安全装置 | 电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护、水堵、缺水保护 | ||||
工作电源 | AC220V±10% 50HZ | ||||
安装功率(W) | 1300 | 1600 | 2400 | 2600 | 2600 |
载物板 | 2层 | 3层 | 4层 | 4层 | 4层 |
内部尺寸(mm)* | 500X530X600 | 500X530X950 | 800X650X950 | 1000X800X1000 | 1000X1000X1000 |
外形尺寸(mm)* | 990X690X1360 | 990X690X1700 | 1300X810X1700 | 1500X960X1750 | 1500X1160X1750 |
注:尺寸标注为深X宽X高