当前位置:首页 > 产品展示 > 综合药品稳定性试验箱 > 多箱综合药品稳定性试验箱 > QF-G-2T多箱综合药品稳定性试验箱
详情介绍
一、多箱综合药品稳定性试验箱产品特点:
采用进口优质部件,保证长期连续运行,性能稳定可靠。
高分辨率专用温湿度控制器,控制稳定、操作方便、寿命长。
标配三级权限,审计追踪功能,保证数据真实性、一致性。
进口高精度湿度传感器,线性精度高、漂移小、无需维护。
标配微型打印机可实时打印温湿度曲线和数据,以备可溯源。
采用LED光源,光照度均匀性好,有效面积大,更稳定。
供水系统,解决了无排水管道的问题,极大延缓长菌问题。
标配RS485接口可联网通过计算机对单台或多台仪器进行控制。
标配手机短信报警器,一张手机卡能知晓多台仪器的运行状况。
满足国家药典及FDA、ICH(Q1B)等相关标准中加速、长期、中间、高湿试验。
进口全封闭耐热型压缩机,R134a环保制冷、低噪音、寿命长。
满足大输液等特殊药类40℃,20%RH和25℃,40%RH的低湿试验。
制造执行标准(技术条件):参照GB/T 10586-2006。
二、多箱综合药品稳定性试验箱技术参数:
型号 | QF-220-2T | QF-220G-2T | QF-520-2T | QF-520G-2T | QF-530-2T | QF-840-2T | |||||
容积(L) | 120+120 | 120+120 | 250+250 | 250+250 | 150+150+270 | 270+150+150+270 | |||||
温度范围 | 0~65℃(有光照15~65℃) | ||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||
温度偏差 | ≤±1℃(均匀度≤2℃) | ||||||||||
湿度范围 | 15~95%R.H | ||||||||||
湿度偏差 | ≤±3%R.H(均匀度≤5%R.H) | ||||||||||
加湿方式 | 电热蒸汽式加湿器(外加湿,更节能;避免二次污染更方便维护保养) | ||||||||||
白光光源 | N/A | 10~8000LUX (可调) | N/A | 10-8000LUX(可调) | N/A | N/A | |||||
紫外光源 | N/A | 80~200μw/cm2(可调)) | N/A | 80~200μw/cm2(可调)) | N/A | N/A | |||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||||||
内胆材质 | 304镜面不锈钢 | ||||||||||
外壳材质 | 冷轧钢板喷塑 | ||||||||||
安全装置 | 电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护、缺水保护(每箱均分别独立保护) | ||||||||||
工作电源 | AC220V±10% 50HZ | ||||||||||
安装功率(W) | 2000 | 2200 | 3000 | 3200 | 3500 | 4200 | |||||
载物板 | 2层+2层 | 3层+1层感光板 | 3层+3层 | 5层+1层感光板 | 7层 | 10层 | |||||
内胆尺寸 (深X宽X高mm) | 上下结构 500X530X450 | 上下结构 500X530X450 | 左右结构 500X530X950 | 左右结构 500X530X950 | 500X530X450 500X530X450 500X530X1020 | 500X530X1020 500X530X450 500X530X450 500X530X1020 | |||||
外形尺寸 (深X宽X高mm) | 1000X690X1730 | 1000X690X1730 | 1000X1380X1730 | 1000X1380X1730 | 1000X1380X1730 | 1000X1940X1730 |
注:尺寸标注为深X宽X高